KDC - Fecha 6 - Chivilcoy en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 06- 250cc Kayak Master - Final 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
1 - Billeres Gaston - 250cc Kayak Master
12:50:23.497 1 1 46.119 74,156 17.562 12.311 16.246
12:51:10.961 2 2 47.464 72,055 18.578 12.468 16.418
12:51:57.772 3 3 46.811 73,060 18.412 12.211 16.188
12:52:45.678 4 4 47.906 71,390 19.092 12.446 16.368
12:53:32.491 5 5 46.813 73,057 18.489 12.130 16.194
12:54:19.347 6 6 46.856 72,990 18.476 12.231 16.149
12:55:06.120 7 7 46.773 73,119 18.260 12.286 16.227
12:55:52.723 8 8 46.603 73,386 18.211 12.020 16.372
12:56:39.156 9 9 46.433 73,655 18.159 12.119 16.155
12:57:26.319 10 10 47.163 72,514 18.269 12.441 16.453
12:58:12.734 11 11 46.415 73,683 18.088 12.163 16.164
12:59:00.179 12 12 47.445 72,083 18.755 12.347 16.343
12:59:47.383 13 13 47.204 72,451 18.475 12.296 16.433
13:00:34.733 14 14 47.350 72,228 18.509 12.380 16.461
50 - Arizcurre Gustavo - 250cc Kayak Master
12:50:25.299 1 1 47.921 71,367 18.557 12.303 17.061
12:51:12.656 2 2 47.357 72,217 18.580 12.336 16.441
12:52:00.339 3 3 47.683 71,724 18.734 12.228 16.721
12:52:47.634 4 4 47.295 72,312 18.863 12.168 16.264
12:53:34.748 5 5 47.114 72,590 18.671 12.189 16.254
12:54:21.610 6 6 46.862 72,980 18.500 12.236 16.126
12:55:08.756 7 7 47.146 72,541 18.587 12.220 16.339
12:55:55.758 8 8 47.002 72,763 18.649 12.146 16.207
12:56:42.777 9 9 47.019 72,737 18.538 12.178 16.303
12:57:29.673 10 10 46.896 72,927 18.398 12.117 16.381
12:58:16.657 11 11 46.984 72,791 18.599 12.107 16.278
12:59:03.506 12 12 46.849 73,000 18.286 12.186 16.377
12:59:50.157 13 13 46.651 73,310 18.276 12.183 16.192
13:00:37.513 14 14 47.356 72,219 19.015 12.146 16.195
5 - Alvarez Federico - 250cc Kayak Master
12:50:26.213 1 1 48.835 70,032 19.309 12.661 16.865
12:51:14.041 2 2 47.828 71,506 19.068 12.302 16.458
12:52:01.776 3 3 47.735 71,646 18.747 12.354 16.634
12:52:49.508 4 4 47.732 71,650 18.870 12.381 16.481
12:53:36.667 5 5 47.159 72,521 18.531 12.258 16.370
12:54:24.218 6 6 47.551 71,923 18.706 12.420 16.425
12:55:11.802 7 7 47.584 71,873 18.607 12.421 16.556
12:55:59.575 8 8 47.773 71,589 18.599 12.624 16.550
12:56:46.962 9 9 47.387 72,172 18.706 12.256 16.425
12:57:35.009 10 10 48.047 71,180 18.559 13.062 16.426
12:58:22.383 11 11 47.374 72,191 18.548 12.431 16.395
12:59:09.817 12 12 47.434 72,100 18.461 12.520 16.453
12:59:57.021 13 13 47.204 72,451 18.462 12.259 16.483
13:00:44.262 14 14 47.241 72,395 18.598 12.283 16.360
3 - Altamirano Gaston - 250cc Kayak Master
12:50:24.359 1 1 46.981 72,795 17.808 12.468 16.705
12:51:12.269 2 2 47.910 71,384 18.713 12.434 16.763
12:52:00.311 3 3 48.042 71,188 18.765 12.335 16.942
12:52:48.766 4 4 48.455 70,581 19.241 12.592 16.622
12:53:36.200 5 5 47.434 72,100 18.520 12.230 16.684
12:54:24.063 6 6 47.863 71,454 18.773 12.479 16.611
12:55:11.472 7 7 47.409 72,138 18.542 12.238 16.629
12:55:59.351 8 8 47.879 71,430 18.807 12.575 16.497
12:56:46.818 9 9 47.467 72,050 18.433 12.415 16.619
12:57:34.399 10 10 47.581 71,877 18.539 12.371 16.671
12:58:22.013 11 11 47.614 71,828 18.682 12.280 16.652
12:59:10.456 12 12 48.443 70,598 18.724 13.122 16.597
12:59:58.052 13 13 47.596 71,855 19.002 12.216 16.378
13:00:45.054 14 14 47.002 72,763 18.270 12.110 16.622
23 - Orejon Mariano - 250cc Kayak Master
12:50:26.442 1 1 49.064 69,705 19.459 12.761 16.844
12:51:15.330 2 2 48.888 69,956 19.269 12.907 16.712
12:52:03.456 3 3 48.126 71,063 18.892 12.598 16.636
12:52:51.476 4 4 48.020 71,220 18.854 12.434 16.732
12:53:39.646 5 5 48.170 70,999 18.970 12.552 16.648
12:54:27.319 6 6 47.673 71,739 18.675 12.406 16.592
12:55:15.613 7 7 48.294 70,816 19.132 12.571 16.591
12:56:03.324 8 8 47.711 71,682 18.758 12.514 16.439
12:56:51.174 9 9 47.850 71,473 18.776 12.677 16.397
12:57:39.136 10 10 47.962 71,306 18.740 12.543 16.679
12:58:27.682 11 11 48.546 70,449 19.495 12.510 16.541
12:59:15.846 12 12 48.164 71,007 18.702 12.829 16.633
13:00:03.805 13 13 47.959 71,311 18.799 12.566 16.594
13:00:51.963 14 14 48.158 71,016 18.943 12.657 16.558
138 - Lombardo Nelson - 250cc Kayak Master
12:50:27.220 1 1 49.842 68,617 19.921 12.986 16.935
12:51:16.090 2 2 48.870 69,982 18.782 12.962 17.126
12:52:04.891 3 3 48.801 70,081 19.821 12.305 16.675
12:52:53.264 4 4 48.373 70,701 19.198 12.511 16.664
12:53:41.323 5 5 48.059 71,163 18.763 12.670 16.626
12:54:28.875 6 6 47.552 71,921 18.552 12.523 16.477
12:55:16.833 7 7 47.958 71,312 18.874 12.473 16.611
12:56:04.907 8 8 48.074 71,140 18.897 12.616 16.561
12:56:52.565 9 9 47.658 71,761 18.607 12.454 16.597
12:57:40.941 10 10 48.376 70,696 19.259 12.566 16.551
12:58:28.646 11 11 47.705 71,691 18.780 12.312 16.613
12:59:16.275 12 12 47.629 71,805 18.657 12.567 16.405
13:00:04.470 13 13 48.195 70,962 18.829 12.551 16.815
13:00:52.169 14 14 47.699 71,700 18.531 12.731 16.437
67 - Panet Lautaro Manuel - 250cc Kayak Master
12:50:27.725 1 1 50.347 67,929 19.632 13.996 16.719
12:51:16.293 2 2 48.568 70,417 19.289 12.403 16.876
12:52:05.102 3 3 48.809 70,069 19.800 12.534 16.475
12:52:53.674 4 4 48.572 70,411 19.228 12.648 16.696
12:53:42.216 5 5 48.542 70,454 19.993 12.158 16.391
12:54:30.304 6 6 48.088 71,120 19.201 12.286 16.601
12:55:18.077 7 7 47.773 71,589 18.882 12.292 16.599
12:56:05.980 8 8 47.903 71,394 18.798 12.840 16.265
12:56:55.826 9 9 49.846 68,611 20.209 12.720 16.917
12:57:46.452 10 10 50.626 67,554 19.562 12.921 18.143
12:58:36.150 11 11 49.698 68,816 19.987 12.631 17.080
12:59:23.000 12 12 46.850 72,999 18.358 12.113 16.379
13:00:11.231 13 13 48.231 70,909 19.503 12.599 16.129
13:00:59.107 14 14 47.876 71,435 19.063 12.494 16.319
53 - Davio Juan Manuel - 250cc Kayak Master
12:50:26.959 1 1 49.581 68,978 19.556 13.099 16.926
12:51:15.902 2 2 48.943 69,877 18.864 12.893 17.186
12:52:04.345 3 3 48.443 70,598 19.383 12.362 16.698
12:52:52.272 4 4 47.927 71,359 19.041 12.344 16.542
12:53:42.572 5 5 50.300 67,992 19.457 13.491 17.352
12:54:30.586 6 6 48.014 71,229 19.099 12.177 16.738
12:55:18.835 7 7 48.249 70,882 19.013 12.488 16.748
12:56:06.874 8 8 48.039 71,192 18.913 12.480 16.646
12:56:55.743 9 9 48.869 69,983 19.023 12.736 17.110
12:57:46.340 10 10 50.597 67,593 19.565 13.007 18.025
12:58:36.466 11 11 50.126 68,228 19.835 12.661 17.630
12:59:24.621 12 12 48.155 71,021 19.001 12.257 16.897
13:00:12.994 13 13 48.373 70,701 19.204 12.563 16.606
13:01:01.544 14 14 48.550 70,443 19.230 12.496 16.824
30 - Borda Jorge - 250cc Kayak Master
12:50:29.980 1 1 52.602 65,017 21.088 14.277 17.237
12:51:19.821 2 2 49.841 68,618 19.517 12.952 17.372
12:52:08.742 3 3 48.921 69,909 19.392 12.558 16.971
12:52:57.255 4 4 48.513 70,497 19.079 12.557 16.877
12:53:46.200 5 5 48.945 69,874 19.811 12.404 16.730
12:54:34.551 6 6 48.351 70,733 19.035 12.518 16.798
12:55:23.010 7 7 48.459 70,575 19.063 12.664 16.732
12:56:11.701 8 8 48.691 70,239 19.329 12.579 16.783
12:56:59.957 9 9 48.256 70,872 18.823 12.685 16.748
12:57:48.192 10 10 48.235 70,903 19.253 12.257 16.725
12:58:37.065 11 11 48.873 69,977 19.389 12.402 17.082
12:59:25.900 12 12 48.835 70,032 19.616 12.509 16.710
13:00:13.756 13 13 47.856 71,464 19.141 12.385 16.330
13:01:04.602 14 14 50.846 67,262 19.923 12.641 18.282
22 - Banquero Hugo - 250cc Kayak Master
12:50:35.845 1 1 58.467 58,495 20.171 21.726 16.570
12:51:24.362 2 2 48.517 70,491 18.948 12.661 16.908
12:52:14.631 3 3 50.269 68,034 19.286 13.168 17.815
12:53:02.673 4 4 48.042 71,188 19.030 12.421 16.591
12:53:50.692 5 5 48.019 71,222 19.033 12.360 16.626
12:54:40.662 6 6 49.970 68,441 19.761 13.222 16.987
12:55:28.507 7 7 47.845 71,481 18.807 12.600 16.438
12:56:16.511 8 8 48.004 71,244 18.619 12.689 16.696
12:57:05.268 9 9 48.757 70,144 19.073 12.301 17.383
12:57:54.196 10 10 48.928 69,899 19.100 13.096 16.732
12:58:42.375 11 11 48.179 70,985 18.952 12.670 16.557
12:59:31.345 12 12 48.970 69,839 19.607 12.748 16.615
13:00:20.283 13 13 48.938 69,884 19.062 12.911 16.965
13:01:08.270 14 14 47.987 71,269 18.809 12.575 16.603
100 - Soncini Gabriel - 250cc Kayak Master
12:50:31.130 1 1 53.752 63,626 22.437 13.926 17.389
12:51:21.136 2 2 50.006 68,392 20.085 12.978 16.943
12:52:10.732 3 3 49.596 68,957 19.231 13.052 17.313
12:53:00.060 4 4 49.328 69,332 19.477 12.878 16.973
12:53:49.164 5 5 49.104 69,648 19.375 12.877 16.852
12:54:37.975 6 6 48.811 70,066 19.241 12.921 16.649
12:55:26.585 7 7 48.610 70,356 19.326 12.463 16.821
12:56:15.885 8 8 49.300 69,371 19.055 12.905 17.340
12:57:05.019 9 9 49.134 69,606 19.244 12.645 17.245
12:57:54.008 10 10 48.989 69,812 19.215 12.916 16.858
12:58:43.305 11 11 49.297 69,375 19.864 12.513 16.920
12:59:31.900 12 12 48.595 70,378 19.215 12.583 16.797
13:00:20.446 13 13 48.546 70,449 18.889 12.789 16.868
13:01:09.335 14 14 48.889 69,954 19.587 12.588 16.714
230 - Cueli Ruben - 250cc Kayak Master
12:50:32.010 1 1 54.632 62,601 22.727 14.136 17.769
12:51:21.483 2 2 49.473 69,129 19.873 12.689 16.911
12:52:10.925 3 3 49.442 69,172 19.207 13.103 17.132
12:53:00.487 4 4 49.562 69,004 19.666 12.724 17.172
12:53:49.505 5 5 49.018 69,770 19.151 12.874 16.993
12:54:38.453 6 6 48.948 69,870 19.036 12.933 16.979
12:55:27.361 7 7 48.908 69,927 19.347 12.743 16.818
12:56:17.114 8 8 49.753 68,740 19.606 13.328 16.819
12:57:05.931 9 9 48.817 70,058 19.106 12.996 16.715
12:57:54.486 10 10 48.555 70,436 18.970 12.802 16.783
12:58:43.786 11 11 49.300 69,371 19.654 12.795 16.851
12:59:32.771 12 12 48.985 69,817 19.373 12.635 16.977
13:00:20.977 13 13 48.206 70,946 18.913 12.734 16.559
13:01:09.934 14 14 48.957 69,857 19.180 12.831 16.946
327 - Mosca Javier - 250cc Kayak Master
12:50:30.312 1 1 52.934 64,609 21.006 14.269 17.659
12:51:20.564 2 2 50.252 68,057 20.026 12.788 17.438
12:52:10.337 3 3 49.773 68,712 19.587 12.975 17.211
12:53:01.322 4 4 50.985 67,079 20.708 13.146 17.131
12:53:50.408 5 5 49.086 69,674 19.392 12.613 17.081
12:54:40.291 6 6 49.883 68,560 19.958 13.051 16.874
12:55:29.649 7 7 49.358 69,290 19.105 13.256 16.997
12:56:19.262 8 8 49.613 68,934 19.615 12.949 17.049
12:57:08.312 9 9 49.050 69,725 19.270 12.930 16.850
12:57:58.282 10 10 49.970 68,441 19.732 13.109 17.129
12:58:47.601 11 11 49.319 69,344 19.419 12.846 17.054
12:59:37.042 12 12 49.441 69,173 19.377 13.064 17.000
13:00:26.218 13 13 49.176 69,546 19.449 12.629 17.098
13:01:16.345 14 14 50.127 68,227 19.689 12.965 17.473
18 - Garaycochea Juan Pablo - 250cc Kayak Master
12:50:29.320 1 1 51.942 65,843 20.630 14.300 17.012
12:51:20.087 2 2 50.767 67,367 19.927 13.083 17.757
12:52:10.180 3 3 50.093 68,273 19.854 13.076 17.163
12:53:00.783 4 4 50.603 67,585 19.800 13.150 17.653
12:53:50.247 5 5 49.464 69,141 19.305 12.985 17.174
12:54:41.503 6 6 51.256 66,724 20.590 13.114 17.552
12:55:31.266 7 7 49.763 68,726 19.822 12.756 17.185
12:56:21.073 8 8 49.807 68,665 19.776 12.764 17.267
12:57:10.631 9 9 49.558 69,010 19.842 12.729 16.987
12:58:00.433 10 10 49.802 68,672 19.679 12.860 17.263
12:58:50.678 11 11 50.245 68,066 20.432 12.752 17.061
12:59:39.868 12 12 49.190 69,526 19.450 12.890 16.850
13:00:30.191 13 13 50.323 67,961 19.882 13.208 17.233
13:01:19.790 14 14 49.599 68,953 19.874 12.702 17.023
28 - Roldan Carlos - 250cc Kayak Master
12:50:33.155 1 1 55.777 61,316 22.966 14.366 18.445
12:51:23.549 2 2 50.394 67,865 19.715 12.971 17.708
12:52:14.142 3 3 50.593 67,598 19.775 12.998 17.820
12:53:04.547 4 4 50.405 67,850 19.865 13.181 17.359
12:53:53.958 5 5 49.411 69,215 19.344 12.888 17.179
12:54:43.825 6 6 49.867 68,582 19.524 13.082 17.261
12:55:33.013 7 7 49.188 69,529 19.343 12.739 17.106
12:56:22.383 8 8 49.370 69,273 19.443 12.821 17.106
12:57:11.572 9 9 49.189 69,528 19.148 12.858 17.183
12:58:00.772 10 10 49.200 69,512 19.449 12.701 17.050
12:58:51.191 11 11 50.419 67,832 20.202 12.957 17.260
12:59:41.166 12 12 49.975 68,434 19.662 13.014 17.299
13:00:31.572 13 13 50.406 67,849 20.343 12.833 17.230
13:01:21.263 14 14 49.691 68,825 19.330 12.629 17.732
496 - Iglesia Alan - 250cc Kayak Master
12:50:31.903 1 1 54.525 62,724 21.676 14.733 18.116
12:51:22.589 2 2 50.686 67,474 20.129 13.037 17.520
12:52:14.568 3 3 51.979 65,796 20.583 13.068 18.328
12:53:05.618 4 4 51.050 66,993 20.180 13.112 17.758
12:53:56.012 5 5 50.394 67,865 20.012 13.118 17.264
12:54:45.927 6 6 49.915 68,516 19.827 12.913 17.175
12:55:36.022 7 7 50.095 68,270 19.871 13.110 17.114
12:56:25.917 8 8 49.895 68,544 19.794 13.146 16.955
12:57:15.782 9 9 49.865 68,585 19.676 12.888 17.301
12:58:05.930 10 10 50.148 68,198 19.941 13.213 16.994
12:58:56.717 11 11 50.787 67,340 20.250 13.180 17.357
12:59:49.098 12 13 52.381 65,291 20.333 14.017 18.031
13:00:41.640 13 14 52.542 65,091 21.459 13.319 17.764
365 - Gaina Javier - 250cc Kayak Master
12:50:44.126 1 1 1:06.748 51,237 22.153 27.233 17.362
12:51:34.345 2 2 50.219 68,102 19.760 13.276 17.183
12:52:24.838 3 3 50.493 67,732 20.256 13.154 17.083
12:53:15.262 4 4 50.424 67,825 19.954 13.205 17.265
12:54:05.285 5 5 50.023 68,369 19.650 13.040 17.333
12:54:55.123 6 6 49.838 68,622 19.431 13.199 17.208
12:55:45.072 7 7 49.949 68,470 19.876 12.970 17.103
12:56:35.327 8 8 50.255 68,053 20.027 13.063 17.165
12:57:27.587 9 10 52.260 65,442 19.838 13.254 19.168
12:58:19.068 10 11 51.481 66,432 21.445 12.853 17.183
12:59:11.980 11 12 52.912 64,636 20.288 15.027 17.597
13:00:01.865 12 13 49.885 68,558 19.587 12.914 17.384
13:00:53.976 13 14 52.111 65,629 20.152 14.319 17.640
51 - Abrate Martin - 250cc Kayak Master
12:50:26.105 1 1 48.727 70,187 18.281 12.425 18.021
12:51:14.550 2 2 48.445 70,596 19.467 12.466 16.512
12:52:02.489 3 3 47.939 71,341 18.910 12.424 16.605
12:52:50.559 4 4 48.070 71,146 18.946 12.511 16.613
12:53:38.066 5 5 47.507 71,989 18.837 12.302 16.368
12:54:24.963 6 6 46.897 72,926 18.414 12.050 16.433
12:55:12.306 7 7 47.343 72,239 18.544 12.430 16.369
12:56:00.312 8 8 48.006 71,241 19.205 12.482 16.319
12:56:47.235 9 9 46.923 72,885 18.552 12.112 16.259
13:02:00.654 10 14 5:13.419 10,912 18.364 4:36.960 18.095
7 - Ferreyra Rodrigo - 250cc Kayak Master
12:50:30.476 1 1 53.098 64,409 22.319 13.717 17.062
12:51:20.211 2 2 49.735 68,764 19.284 12.991 17.460
12:52:08.878 3 3 48.667 70,273 19.290 12.524 16.853
Generado el 21/08/2023 05:00 p.m.